| Bitte unbedingt beachten | Schulstufe | Klasse | Bewerb | Fragen | Punkte |
|
Bitte kontrollieren Sie genau, ob Sie die richtige
Schulstufe angegeben haben. Die Schulstufen werden linear weitergezählt,
beginnend mit der 1.Klasse VS. Zur Information sehen Sie noch die Zuordnung zu den Känguru Kategorien, die Anzahl der Fragen und die erreichbare Punktezahl. |
3 | 3. VS | Ecolier | 24 | 120 |
| 4 | 4. VS | Ecolier | 24 | 120 | |
| 5 | 1. HS, 1. AHS | Benjamin | 24 | 120 | |
| 6 | 2. HS, 2. AHS | Benjamin | 24 | 120 | |
| 7 | 3. HS, 3. AHS | Kadett | 30 | 150 | |
| 8 | 4. HS, 4. AHS | Kadett | 30 | 150 | |
| 9 | 5. AHS, 1. BHS, PTS | Junior | 30 | 150 | |
| 10 | 6. AHS, 2. BHS | Junior | 30 | 150 | |
| 11 | 7. AHS, 3. BHS | Student | 30 | 150 | |
| 12 | 8. AHS, 4. BHS | Student | 30 | 150 | |
| 13 | 5. BHS | Student | 30 | 150 |

